Museopalveluiden maksut ja taksat 1.1.2022 alkaen
Poikilo-museoiden pääsymaksut (alv 0 %)
Kävijäryhmät | Hinta € (alv:n kanssa) | Hinta € (ilman alv) |
---|---|---|
aikuiset | 11 | 11 |
opiskelijat, eläkeläiset, varusmiehet, työttömät | 8 | 8 |
alle 18-vuotiaat | vapaa pääsy | |
kouvolalaiset toisen asteen opiskelijat (lukiot ja ammattiopistot) opettajan johdolla | vapaa pääsy | |
ICOM:in jäsenet | vapaa pääsy | |
liikunta- ja kulttuurilautakunnan jäsenet | vapaa pääsy | |
kaupunginhallituksen ja -valtuuston jäsenet | vapaa pääsy | |
pressikorttilaiset | vapaa pääsy | |
ryhmää tuovat oppaat ja bussinkuljettajat | vapaa pääsy | |
ennakkoon tutustumaan tulevat oppaat ja opettajat | vapaa pääsy | |
henkilökohtaiset avustajat ja tulkit | vapaa pääsy | |
henkilöt, joiden teoksia/esineitä on esillä kyseisessä näyttelyssä | vapaa pääsy | |
henkilöt, jotka ovat lainanneet teoksia/esineitä kyseiseen näyttelyyn | vapaa pääsy | |
Museokortti, suomalaisten museoiden yhteislippu | Museoliiton hinnoittelu | |
Virtakortti | vapaa pääsy | |
TYKY-kuntoseteli, Smartum, Epassi | setelin myöntämän edun mukaan | |
ryhmäalennus pääsylipuista 10 %, kun ryhmän koko on 15 tai suurempi |
Opastukset
Opastukset | Hinta € (ilman alv) | Hinta € (alv:n kanssa) |
---|---|---|
Opastukset museoiden aukioloaikoina €/tunti (alv 0 %) | 75 | 75 |
Opastukset museoiden aukioloaikojen ulkopuolella €/tunti (alv 24 % ) | 75 | 93 |
Opastukset ja työpajat sekä matkalaukkumuseo kouvolalaisille kouluille ja päiväkodeille | ei maksua | |
Opastukset ja työpajat muille kouluille ja päiväkodeille kuin kouvolalaisille kouluille ja päiväkodeille aukioloaikoina (alv 0 %) | 75 | 75 |
Opastukset ja työpajat muille kouluille ja päiväkodeille kuin kouvolalaisille kouluille ja päiväkodeille aukioloaikojen ulkopuolella (alv 24 %) | 75 | 93 |
Matkalaukkumuseo oppaan johdolla €/ensimmäinen tunti (museoiden ulkopuolella tehtävä työ) (alv 24 %) | 137,10 | 170 |
+ € seuraava alkava tunti (alv 24 %) | 64,52 | 80 |
Matkalaukkumuseo ilman opasta | ei maksua |
Tilojen käyttömaksut (alv 24 %)
Käyttömaksut | Hinta € (ilman alv) | Hinta € (alv:n kanssa) |
---|---|---|
Yritysten ja yksityisten henkilöiden järjestämät sidosryhmätapaamiset ja asiakastilaisuudet (sis. valvonnan) | 403,23 | 500 |
ja yli 3 tuntia kestävästä tapahtumasta lisämaksu €/alkava tunti | 96,77 | 120 |
Pääsymaksulliset kulttuuritapahtumat ulkopuolisille (ei Kouvolan kaupungin omaa toimintaa) | 241,94 | 300 |
Pääsymaksuttomat kulttuuritapahtumat ulkopuolisille (ei Kouvolan kaupungin omaa toimintaa) | 120,97 | 150 |
Kaupungin muiden yksiköiden järjestämät tapahtumat (hoitavat käytännön järjestelyt, alv 0 %) | 120,97 | 150 |
Poikilo-galleria (alv 24 %)
Galleriavuokra | Hinta € (ilman alv) | Hinta € (alv:n kanssa) |
---|---|---|
Viikkomaksu (varausmaksu 50 % ennakkoon, enintään 100 €) | 60,48 | 75 |
Taiteen ripustuspalvelu julkisiin tiloihin (alv 24 %)
Ripustuspalvelu | Hinta € (ilman alv) | Hinta € (alv:n kanssa) |
---|---|---|
Hinta koostuu palvelumaksusta, kuljetuskustannuksista ja teosmaksusta. Kaupungin omiin toimipisteisiin ripustettaessa ei peritä teosmaksua. | ||
Palvelumaksu €/alkava tunti, sisältää museon henkilökunnan käyttämän ajan; käynnit kohteessa, teosten valinta ja kunnon tarkistus, teosten pakkaaminen ja ripustaminen paikoilleen. | 32,26 | 40 |
teosten kuljetus | tapauskohtainen | |
Teosmaksu: | ||
sisäinen | ei maksua | ei maksua |
ulkoinen | 129,03 | 160 |
Kuvapalvelut (alv 24 %)
Kuvapalvelut | Hinta € (ilman alv) | Hinta € (alv:n kanssa) |
---|---|---|
Palvelumaksut: | ||
Digitaalinen kuva ja tuloste (1-3 kuvaa) | 20,16 | 25 |
Yli kolme digitaalista kuvaa ja tulostetta, 25 € + lisäkuva 2 € | ||
Taideteoksen tai esineen digikuvaus/tunti | 56,45 | 70 |
Käyttömaksut/kuva: | ||
Kaupallinen käyttö | ||
Markkinointi (mainokset, pakkaukset, etiketit, esitteet, internet) | 120,97 | 150 |
Kuvitus (kirjat, lehdet, televisio, elokuvat, multimedia, internet) | 56,45 | 70 |
Näyttely (näyteikkuna, messut, toimitilat, lavasteet, somisteet) | 56,45 | 70 |
Myyntituote (julisteet, postikortit, kalenterit, internet) | 80,65 | 100 |
Ei-kaupallinen käyttö | ||
Tutkimus (esitelmät, artikkelit, Kouvolan kaupungin virastot ja yhteistyötahot) | 24,19 | 30 |
Näyttelyt (museot) | 24,19 | 30 |
Julkaisu | 24,19 | 30 |
Käyttöoikeusmaksua ei peritä, jos kyseessä on: koulujen opetustoiminta, opinnäytteet, paikallislehdet, kotiseutujulkaisut, yhdistyshistoriikit, sukukirjat ja -lehdet, yksityishenkilöiden yksityiskäyttö, taideteoksen tekijä | ||
Suurasiakkaan kanssa neuvotellaan pakettihinta. |
Päivitetty 12.1.2022